ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА | ||||||||||
Т / Р «УРГУЛЛ» | ||||||||||
Т И П С У Д Н А | ТРАНСПОРТНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОР | |||||||||
П О З Ы В Н О Й С И Г Н А Л | УБЗН7 | |||||||||
Ф Л А Г | РОССИЯ | |||||||||
Year and place of build | 1989, Италия, Виареджио | |||||||||
Год и место постройки | ||||||||||
И М О Н О М Е Р | 8810190 | |||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ В РЕГ.ТОН ЧИСТАЯ | 1005 р.т. | |||||||||
В О Д О И З М Е Щ Е Н И Е | 5227 т. | |||||||||
Д Е Д В Е Й Т | 3202 т. | |||||||||
Длина наибольшая | 98,65 м. | |||||||||
Length ( LBP ) | 91,62м. | |||||||||
Длина | ||||||||||
Breadth ( BOA ) | 15,4м. | |||||||||
Ширина | ||||||||||
Depth ( moulded ) | 8,5м. | |||||||||
Высота борта | ||||||||||
Loaded draught ( Summer / Fresh / Winter ) | 5,4м | 5,7м | 5,2м | |||||||
Осадка в грузу | ||||||||||
Gross Tonnage / Net Tonnage in reg. tons | 3351р.т./1005р.т. | |||||||||
Вместимость в рег. тн : валовая / чистая | ||||||||||
Deadweight ( DWT ) by T = 5, 07 M | 3202 м.t. | |||||||||
Дедвейт при Т = 5, 07 м | ||||||||||
Loaded displacement by T = 5, 07 m | 5227м.t. | |||||||||
Водоизмещение в грузу при Т = 5, 07 м | ||||||||||
Accounting Code INMARSAT — C ( M I D ) | 427397375 | |||||||||
Цифровой избират. вызов ( M M S I ) | 273 385 120 | |||||||||
Type / Model of Engine | DIESEL / WARTSILA 9R32D | |||||||||
Тип двигателя | ||||||||||
Number , Horsepower KW / B.H.P | one(1) х 3375 kw / 4588 hp | |||||||||
Число, мощность в квт / л. с. | ||||||||||
Propulsion | ВРШ/CPP | |||||||||
Движитель | ||||||||||
Speed in ballast (мах.) | 14.0 knots | |||||||||
Cкорость в балласте (макс.) | ||||||||||
Speed in cardo (мах.) | 13.0 knots | |||||||||
Скорость в грузу (макс.) | ||||||||||
General capasity of fuel tanks ( IFO / MGO ) | 2529,8m³ | |||||||||
Общая вместимость топливных танков | ||||||||||
General capasity of ballast tanks | 608,4m³ | |||||||||
Общая вместимость балластных танков | ||||||||||
Capacity of fresh water tanks | 227,8m³ | |||||||||
Вместимость танков пресной воды | ||||||||||
General capasity of cargo holds | 4364,91 m³+ сухой трюм 400,69m³ | |||||||||
Общая вместимость груз. трюмов | ||||||||||
Hold 1, 2 , 3 , 4 | ||||||||||
Вместимость трюмов 1, 2 , 3 , 4 | 371,11m³ | 1294,77m³ | 1434,18m³ | 1264,85m³ | ||||||
Number of crew / life — saving appliances | 20/28 | |||||||||
Число команды / спасательные средства | ||||||||||
Краны электрогидравлические, | 3/5 т | |||||||||
количество/грузоподъёмность |
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА | ||||||||||
Т / Р «C И Е Р Р А» | ||||||||||
Т И П С У Д Н А | ТРАНСПОРТНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОР | |||||||||
П О З Ы В НОЙ СИГНАЛ | U A I D | |||||||||
Ф Л А Г | РОССИЯ | |||||||||
Year and place of build | 1984, Испания, Хихон | |||||||||
Год и место постройки | ||||||||||
И М О Н О М Е Р | 8 2 1 6 1 9 8 | |||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ В РЕГ.ТОН ВАЛОВАЯ | 2 6 1 8 р.т | |||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ В РЕГ.ТОН ЧИСТАЯ | 1 0 0 9 р.т | |||||||||
В О Д О И З М Е Щ Е Н И Е | 4 3 2 8 , 9 т. | |||||||||
Д Е Д В Е Й Т | 2 8 2 9 , 2 т. | |||||||||
Длина наибольшая | 91, 85 м | |||||||||
Length ( LBP ) | 84, 80 м | |||||||||
Длина | ||||||||||
Breadth ( BOA ) | 14, 20 м | |||||||||
Ширина | ||||||||||
Depth ( moulded ) | 7, 70 м | |||||||||
Высота борта | ||||||||||
Loaded draught ( Summer / Fresh / Winter ) | 5, 069 м | / 5, 181 м | / 4, 968 м | |||||||
Осадка в грузу | ||||||||||
Gross Tonnage / Net Tonnage in reg. tons | 2 618 р.т / 1 009 р.т | |||||||||
Вместимость в рег. тн : валовая / чистая | ||||||||||
Deadweight ( DWT ) by T = 5, 07 M | 2 829,2 м. t. | |||||||||
Дедвейт при Т = 5, 07 м | ||||||||||
Loaded displacement by T = 5, 07 m | 4 328,9 м. t. | |||||||||
Водоизмещение в грузу при Т = 5, 07 м | ||||||||||
Accounting Code INMARSAT — C ( M I D ) | 451 439 510 | |||||||||
Цифровой избират. вызов ( M M S I ) | 273 358 510 | |||||||||
Type / Model of Engine | DIESEL / KRUPP MAK 8M 453 AK | |||||||||
Тип двигателя | Internal — combustion engine | |||||||||
Number , Horsepower KW / B.H.P | one ( 1 ) x 2400 кw / 3260 hp | |||||||||
Число, мощность в квт / л. с. | ||||||||||
Propulsion | ВРШ/CPP | |||||||||
Движущая сила | ||||||||||
Speed in ballast (мах.) | 12,0 knots | |||||||||
Cкорость в балласте (макс.) | ||||||||||
Speed in cardo (мах.) | 11,0 knots | |||||||||
Скорость в грузу (макс.) | ||||||||||
General capasity of fuel tanks ( IFO / MGO ) | 364,1 м3. / 359,4 м3. | |||||||||
Общая вместимость топливных танков | ||||||||||
General capasity of ballast tanks | 332,4 M3 | |||||||||
Общая вместимость балластных танков | ||||||||||
Capacity of fresh water tanks | 94,2 м³ | |||||||||
Вместимость танков пресной воды | ||||||||||
General capasity of cargo holds | 3867,0 M3 total | |||||||||
Общая вместимость груз. трюмов | ||||||||||
Hold 1, 2 , 3 , 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Вместимость твиндеков 1, 2 , 3 , 4 | 376 м3 | 413 м3 | 413 м3 | 413 м3 | ||||||
Вместимость трюмов 1, 2 , 3 , 4 | 470,06 M3 | 594,0 M3 | 594,65 M3 | 594,65 M3 | ||||||
Number of crew / life — saving appliances | 20 / 26 people | |||||||||
Число команды / спасательные средства | ||||||||||
Краны электрогидравлические, | 3/3 т | |||||||||
количество/грузоподьемность |